Standaardkleuren
Op deze pagina:
| Kleur | Kleurnaam | Hex 6 | Hex 3 | RGB | RGB% |
|---|---|---|---|---|---|
| black | #000000 | #000 | 0,0,0 | 0%,0%,0% | |
| silver | #C0C0C0 | #CCC | 192,192,192 | 75%,75%,75% | |
| gray | #808080 | #888 | 128,128,128 | 50%,50%,50% | |
| white | #FFFFFF | #FFF | 255,255,255 | 100%,100%,100% | |
| maroon | #800000 | #800 | 128,0,0 | 50%,0%,0% | |
| red | #FF0000 | #F00 | 255,0,0 | 100%,0%,0% | |
| purple | #800080 | #808 | 128,0,128 | 50%,0%,50% | |
| fuchsia | #FF00FF | #F0F | 255,0,255 | 100%,0%,100% | |
| green | #008000 | #080 | 0,128,0 | 0%,50%,0% | |
| lime | #00FF00 | #0F0 | 0,255,0 | 0%,100%,0% | |
| olive | #808000 | #880 | 128,128,0 | 50%,50%,0% | |
| yellow | #FFFF00 | #FF0 | 255,255,0 | 100%,100%,0% | |
| navy | #000080 | #008 | 0,0,128 | 0%,0%,50% | |
| blue | #0000FF | #00F | 0,0,255 | 0%,0%,100% | |
| teal | #008080 | #088 | 0,128,128 | 0%,50%,50% | |
| aqua | #00FFFF | #0FF | 0,255,255 | 0%,100%,100% |
